pwmat:module:structure
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| pwmat:module:structure [2024/02/06 16:06] – 创建 pengge | pwmat:module:structure [2024/02/06 17:05] (当前版本) – pengge | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| <wrap center round box> | <wrap center round box> | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| > 表面吸附(给定原子数)的金属团簇/ | > 表面吸附(给定原子数)的金属团簇/ | ||
| 行 16: | 行 19: | ||
| - GA 基因遗传算法搜索表面的结构,常用于表面催化(自主研发) | - GA 基因遗传算法搜索表面的结构,常用于表面催化(自主研发) | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ==== 无序结构(一) ==== | ==== 无序结构(一) ==== | ||
| 行 25: | 行 31: | ||
| > 随机移除原子某原子之后的能量变化(例如锂电池脱锂/ | > 随机移除原子某原子之后的能量变化(例如锂电池脱锂/ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== 无序结构(二) ==== | ==== 无序结构(二) ==== | ||
| 行 34: | 行 42: | ||
| > 实验测得同一位点可能由不同元素占据 | > 实验测得同一位点可能由不同元素占据 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== 无序结构(三) ==== | ==== 无序结构(三) ==== | ||
| 行 43: | 行 53: | ||
| > 有时可以得到较好的晶格常数等性质 | > 有时可以得到较好的晶格常数等性质 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== 分子动力学数据处理(一) ==== | ==== 分子动力学数据处理(一) ==== | ||
| 行 54: | 行 66: | ||
| > 键长、键角、二面角、活性链/ | > 键长、键角、二面角、活性链/ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== 分子动力学数据处理(二) ==== | ==== 分子动力学数据处理(二) ==== | ||
| 行 64: | 行 78: | ||
| > 自由能面,高效逃出局域最小,模拟含有小概率事件的MD | > 自由能面,高效逃出局域最小,模拟含有小概率事件的MD | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ==== CIF文件转换与结构处理 ==== | ==== CIF文件转换与结构处理 ==== | ||
| 行 74: | 行 91: | ||
| > 直接由cif建立表面的atom.config | > 直接由cif建立表面的atom.config | ||
| </ | </ | ||
| + | {{: | ||
pwmat/module/structure.1707206802.txt.gz · 最后更改: 2024/02/06 16:06 由 pengge
