pwmat:module:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| pwmat:module:start [2024/02/06 14:57] – pengge | pwmat:module:start [2024/02/18 11:07] (当前版本) – pengge | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== pwmat module ====== | ====== pwmat module ====== | ||
| - | | + | **[[pwmat: |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | * [[#Beyond DFT|Beyond DFT]] | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | * [[# | + | |
| - | ===== 物质结构 | + | * [[pwmat: |
| - | ==== 物质结构:晶体/ | + | <WRAP indent> |
| - | + | <wrap indent>< | |
| - | > 仅知道化学组分不知道结构/高温高压的亚相/ | + | < |
| - | + | | |
| - | < | + | * [[pwmat:module: |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <wrap center round box> | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | > 表面吸附(给定原子数)的金属团簇/ | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo> | ||
| - | - GA 基因遗传算法搜索表面的结构,常用于表面催化(自主研发) | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== 物质结构:无序结构(一) ==== | + | <WRAP indent> |
| - | + | <wrap indent>< | |
| - | < | + | < |
| - | | + | * [[pwmat: |
| - | + | | |
| - | > 比较不同位点的原子替换的能量(例如LPS固态电解质不同S的氧化) | + | |
| - | > 随机移除原子某原子之后的能量变化(例如锂电池脱锂/ | + | * [[pwmat: |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ==== 物质结构:无序结构(二) ==== | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo> | ||
| - | - **ATAT: 根据SQS算法直接生成一个对关联能最低的结构** | ||
| - | |||
| - | > 多元素、高浓度掺杂 | ||
| - | > 实验测得同一位点可能由不同元素占据 | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== 物质结构:无序结构(三) ==== | + | <WRAP indent> |
| - | + | <wrap indent>< | |
| - | < | + | < |
| - | | + | * [[pwmat:module: |
| - | + | * [[pwmat: | |
| - | > 不使用超胞和元素替换,减少计算量 | + | |
| - | > 有时可以得到较好的晶格常数等性质 | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ==== 物质结构:分子动力学数据处理(一) ==== | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo> | ||
| - | - **Rings(37): | ||
| - | |||
| - | > 径向分布函数g(r) | ||
| - | > 均方位移(MSD) | ||
| - | > 结构因子S(q)以及相关中子散射/ | ||
| - | > 键长、键角、二面角、活性链/ | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== 物质结构:分子动力学数据处理(二) ==== | + | <WRAP indent> |
| - | + | <wrap indent>< | |
| - | < | + | < |
| - | | + | * [[pwmat:module: |
| - | + | ||
| - | > 基础:键长/ | + | |
| - | > 引入偏置势能,提高集体变量的采样效率 | + | |
| - | > 自由能面,高效逃出局域最小,模拟含有小概率事件的MD | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ==== 物质结构: | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo> | ||
| - | - **Cif2cell(9): | ||
| - | |||
| - | > cif文件与atom.config文件相互转化(但是得到的是原胞) | ||
| - | > 直接由cif建立超胞的atom.config | ||
| - | > 直接由cif建立表面的atom.config | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 电子结构及声子计算 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(一) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **Band alignment(3): 计算能带的带阶(异质结中非常重要的光电性质参数)** | + | |
| - | + | ||
| - | > 可引入HSE,WKM和GW等修正 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(二) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **BANDUP(11): 计算能带反折叠** | + | |
| - | + | ||
| - | > 惯胞折叠回原胞 | + | |
| - | > 超胞折叠回单胞 | + | |
| - | > 解决超胞算缺陷/ | + | |
| - | > 支持自旋极化的计算 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(三) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **PDOS& | + | |
| - | + | ||
| - | > 辅助分析成键/ | + | |
| - | > 辅助分析晶体场劈裂,磁矩来源,磁交换机制等 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(四) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **WKM(30): Wannier Koopmans method修正带隙** | + | |
| - | + | ||
| - | > 修正了自相互作用误差,解决了DFT低估基本带隙的问题 | + | |
| - | > 计算量远小于GW | + | |
| - | > 目前对含有d电子的开壳层的体系还需要优化 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(五) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **Get U value(25): 使用线性响应理论获得DFT+U的U值** | + | |
| - | + | ||
| - | > 针对窄带体系的在位库仑能修正 | + | |
| - | > 在计算开壳层的带隙时,有概率优于WKM(30) | + | |
| - | > U本身不代表自相互作用修正,但是在这个框架下,它的作用接近HSE | + | |
| - | > 加U不等于算磁性,加U不等于有带隙 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(六) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | + | ||
| - | > 计算少量的本征值就能得到致密的k点本征值 | + | |
| - | + | ||
| - | - **Wannier band interpolation(24)** | + | |
| - | + | ||
| - | > 与Wannier90接口生成MLWF | + | |
| - | > 实空间MLWF对应离散的倒空间波函数 | + | |
| - | + | ||
| - | - **High accurate k-point interpolation(29)** | + | |
| - | + | ||
| - | > 自主研发的精确二阶插值方法 | + | |
| - | > 可适用于任何哈密顿量(DFT+U, | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 电子结构(七) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **ELF(56): 计算电子局域化函数** | + | |
| - | + | ||
| - | > 可视化描述电子局域性的空间分布 | + | |
| - | > 0.5代表自由电子,1.0代表完全局域 | + | |
| - | > 常用于分析电子晶体(electride体系): | + | |
| - | + | ||
| - | * 离散型:主要用于表面催化 | + | |
| - | * 局域型:主要用于新一代自旋器件 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 声子计算(一) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **PyPWmat(4): | + | |
| - | + | ||
| - | > JOB=std计算原胞的声子谱/ | + | |
| - | > JOB=defect计算缺陷的声子谱/ | + | |
| - | > JOB=sub计算部分原子的振动,常用于获得表面吸附分子的零点振动能 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 声子计算(二) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **High T phonon(28): 计算有限温度时的声子谱** | + | |
| - | + | ||
| - | > 由于对称性的自发破缺,有时对称性高的相在低温时不稳定 | + | |
| - | > 可用于解释:位移型铁电体随温度的相变,生长温度控制材料不同相的生长 | + | |
| - | > 可用于研究新型陶瓷材料等,对现代通讯/ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 声子计算(三) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | - **PWphono3py(33): | + | |
| - | + | ||
| - | > 计算热电材料的晶格热导率 | + | |
| - | > 计算声子的自能虚部,寿命/ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 声子计算(四) ==== | + | |
| - | <WRAP center round todo> | + | |
| - | + | ||
| - | - **EPC(64): 结合Wannier90,计算电声耦合矩阵** | + | |
| - | + | ||
| - | > 使用Wannier90产生MLWF | + | |
| - | > 结合PyPWmat(4),计算电声耦合矩阵 | + | |
| - | > 电声耦合矩阵可用于:计算电导率,计算BCS超导转变温度等 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 光、磁、力学和极化性质 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 缺陷性质 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 电化学性质 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 输运性质 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 超快动力学过程 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Beyond DFT ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 电子束辐照分解 ===== | + | |
| + | * [[pwmat: | ||
| - | ===== 大体系计算 ===== | + | * [[pwmat: |
| + | * [[pwmat: | ||
| - | ===== 机器学习力场 ===== | + | * [[pwmat: |
| + | ~~DISCUSSION: | ||
pwmat/module/start.1707202655.txt.gz · 最后更改: 2024/02/06 14:57 由 pengge
