用户工具

站点工具


mstation:gpu

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
mstation:gpu [2025/07/25 02:26] – penggemstation:gpu [2026/07/30 04:09] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +~~DISCUSSION:off~~
 ====== gpu 卡性能对比 ====== ====== gpu 卡性能对比 ======
  
 ===== FP32 FP64 性能比较(数据来自 官网和维基) ===== ===== FP32 FP64 性能比较(数据来自 官网和维基) =====
  
-^ gpu卡   ^ FP32(TFLOPS)  ^ FP64(TFLOPS)  ^ 架构 architecture  | 架构代号  | PWmat版本        | +^ gpu卡         ^ FP32(TFLOPS)  ^ FP64(TFLOPS)  ^ 架构 architecture  ^ 计算能力  | PWmat版本        | 
-| 3080ti  | 34.1          | 0.533         | Ampere             |           |                  | +| 1080ti        | 11.34         | 0.354         | Pascal             | sm_61     | cuda11.6/oneapi  | 
-| 3090    | 35.58         | 0.556         | Ampere             |           |                  | +| 3080ti        | 34.1          | 0.533         | Ampere             | sm_86     | cuda11.6/oneapi  | 
-| 4090    | 82.58         | 1.29          | Ada Lovelace       |           | cuda12.1/oneapi  | +| 3090          | 35.58         | 0.556         | Ampere             | sm_86     | cuda11.6/oneapi  | 
-| a100    | 19.5          | 9.7           | Ampere             | sm_80     | cuda11.6/oneapi  | +| 4090          | 82.58         | 1.29          | Ada Lovelace       | sm_89     | cuda12.1/oneapi  | 
-| a10     | 31.24         | 0.976         | Ampere             |           |                  | +| a100          | 19.5          | 9.7           | Ampere             | sm_80     | cuda11.6/oneapi  | 
-| a40     | 37.420        | 1.168         | Ampere             |           |                  | +| a10           | 31.24         | 0.976         | Ampere             | sm_86     | cuda11.6/oneapi  | 
-| L40     | 90.516        | 1.414         | Ada Lovelace       |           | cuda12.1/oneapi  | +| a40           | 37.420        | 1.168         | Ampere             | sm_86     | cuda11.6/oneapi  | 
-| a800    | 19.5          | 9.7           | Ampere             |           |                  | +| L40           | 90.516        | 1.414         | Ada Lovelace       | sm_89     | cuda12.1/oneapi  | 
-| T400    |               |               | Turing             |           |                  | +| a800          | 19.5          | 9.7           | Ampere             | sm_80     | cuda11.6/oneapi  | 
-| p100    |               |               | Pascal             |           |                  | +| T400          | 2.17          | 0.068         | Turing             | sm_75     | cuda11.6/oneapi  | 
-| H200    |               |               | Hopper             |           |                  | +| p100          | 9.3           | 4.7           | Pascal             | sm_60     | cuda11.6/oneapi  | 
-| L20     |               |               | Ada Lovelace       |           | cuda12.1/oneapi  | +| H200          | 149.0         | 74.5          | Hopper             | sm_90     | cuda12.1/oneapi  | 
-| V100    |               |               | Volta              | sm_70     | cuda11.6/oneapi  | +| L20           | 119.2         | 3.73          | Ada Lovelace       | sm_89     | cuda12.1/oneapi  | 
-| H100    |               |               | Hopper             | sm_90     |                  | +| V100          | 14.0          | 7.0           | Volta              | sm_70     | cuda11.6/oneapi  | 
-| 5090    |               |               |                    |           |                  |+| H100          | 134.0         | 67.0          | Hopper             | sm_90     | cuda12.1/oneapi  | 
 +| 5090          | 104.8         | 1.637         | Blackwell          | sm_120    | cuda12.1/oneapi  | 
 +| RTX 5880 Ada  | 69.3          | 1.08          | Ada Lovelace       | sm_89     | cuda12.1/oneapi  | 
 +| A5000         | 27.8          | 0.866         | Ampere             | sm_86     | cuda11.6/oneapi  | 
 +| 6000/6000D    |               |               | Blackwell          | sm_120    | cuda12.1/oneapi  |
  
 <code bash> <code bash>
mstation/gpu.1753410386.txt.gz · 最后更改: 由 pengge