qflow:cmd
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| qflow:cmd [2026/07/03 16:05] – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1 | qflow:cmd [2026/07/21 18:31] (当前版本) – [2. 计算案例example01] fcm | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ====== qflow 容器版命令行提交 ====== | ====== qflow 容器版命令行提交 ====== | ||
| - | 通过 ssh 终端 | + | ===== 1. 登录终端 |
| - | 使用方法跟 mcloud, mstation, mcluster, qstation 类似 | + | |
| + | |||
| + | ===== 2. 计算案例example01 ===== | ||
| + | |||
| + | (1)准备输入文件 | ||
| + | |||
| + | * 结构文件 '' | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 2 | ||
| + | | ||
| + | 0.00000000 | ||
| + | 2.71535000 | ||
| + | 2.71535000 | ||
| + | | ||
| + | 14 | ||
| + | 14 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * 参数文件 '' | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | 1 1 | ||
| + | JOB = SCF | ||
| + | IN.PSP1 = Si.SG15.PBE.UPF | ||
| + | IN.ATOM = atom.config | ||
| + | MP_N123 = 9 9 9 0 0 0 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * 赝势文件 '' | ||
| + | |||
| + | 拷贝结构文件中各元素对应的赝势文件,推荐采用SG15模守恒赝势。赝势包可在PWmat的官网https:// | ||
| + | |||
| + | * 脚本文件 '' | ||
| + | |||
| + | 运行PWmat时,需要在PWmat后面加上-host参数,并在-host参数后加上config.json文件中的" | ||
| + | |||
| + | 通过nvidia-smi命令查看机器上的GPU卡数来配置计算资源 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | #!/bin/sh | ||
| + | #SBATCH --partition=gpu | ||
| + | #SBATCH --job-name=tutorial_scf | ||
| + | #SBATCH --nodes=1 | ||
| + | #SBATCH --ntasks-per-node=1 | ||
| + | #SBATCH --gres=gpu: | ||
| + | #SBATCH --gpus-per-task=1 | ||
| + | |||
| + | module load mkl mpi | ||
| + | module load cuda/12.1 | ||
| + | module load pwmat/ | ||
| + | |||
| + | which PWmat | ||
| + | |||
| + | mpirun -np $SLURM_NPROCS PWmat -host 172.17.0.1 50001 | tee output | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | (2) 提交计算 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | sbatch slurm.sh | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | (3)查看计算状态 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | squeue | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | (4)查看计算结果 | ||
| + | |||
| + | 输出文件含义查阅手册:https:// | ||
| + | |||
| + | 后处理命令及使用方法:https:// | ||
| + | |||
| + | * 查看版本号和计算报错信息,可通过'' | ||
| + | |||
| + | ===== 3. 更多计算教程 ===== | ||
| + | |||
| + | (1)基础计算入门PPT教程:https:// | ||
| + | |||
| + | (2)常用参数详解:http:// | ||
| + | |||
| + | (3)视频教程:https:// | ||
| + | |||
| + | (4)高级模块性质计算教程:https:// | ||
| - | - 准备工作目录(包含 etot.input 等) | ||
| - | - 准备提交脚本 | ||
| - | - 提交作业 '' | ||
| ~~DISCUSSION: | ~~DISCUSSION: | ||
qflow/cmd.1783065915.txt.gz · 最后更改: 2026/07/03 16:05 由 127.0.0.1
