pwmat:module:transport
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| pwmat:module:transport [2024/02/06 16:08] – 创建 pengge | pwmat:module:transport [2024/02/06 16:09] (当前版本) – pengge | ||
|---|---|---|---|
| 行 20: | 行 20: | ||
| > 获得弛豫时间后可以带入(34)和(35)求电导率 | > 获得弛豫时间后可以带入(34)和(35)求电导率 | ||
| > 也可以自己带入公式求得载流子迁移率(必要时,需要光学支的电声耦合) | > 也可以自己带入公式求得载流子迁移率(必要时,需要光学支的电声耦合) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 输运性质:结合分子动力学计算电导率 ==== | ||
| + | <WRAP center round todo> | ||
| + | - Electrical conductivity(16):使用Kubo-Green wood公式计算金属体系电导率 | ||
| + | |||
| + | > 首先需要进行分子动力学模拟,达到平衡状态 | ||
| + | > 是比Boltzmann方程更一般化的方法 | ||
| + | > 在(准)非晶体系中,由于平均自由程太短,不满足Boltzmann方程的条件 | ||
| + | > 类似的思路也可以用来求液体/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== 输运性质:Hall effect ==== | ||
| + | <WRAP center round todo> | ||
| + | 模拟材料的反常霍尔电导(AHC)和自旋霍尔电导(SHC) | ||
| + | |||
| + | - 结合Wannier90(36)或者我们开发的二阶插值(46)获得致密的k点,并计算AHC | ||
| + | - 结合二阶插值(54)计算SHC | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== 输运性质:量子输运/ | ||
| + | <WRAP center round todo> | ||
| + | 模拟场效应管的量子输运性质: | ||
| + | |||
| + | - Module 40: 计算散射态以模拟器件的输运性质 | ||
| + | - Module 51: 不同的电极需要不同的偏压(EF),为此引入非平衡的边界条件 | ||
| + | |||
| + | > 可以模拟加栅压的电极-中心区-电极的器件(场效应管) | ||
| + | > 相比非平衡态格林函数(NEGF),散射态的物理意义更明确 | ||
| + | > 支持平面波基组(QuantumATK和Nanodcal等都是原子轨道基组) | ||
| + | > 即将支持高斯基组,算法也在不断优化 | ||
| </ | </ | ||
pwmat/module/transport.1707206929.txt.gz · 最后更改: 2024/02/06 16:08 由 pengge
