pwmat:module:phonon
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
pwmat:module:phonon [2024/02/06 16:07] – 创建 pengge | pwmat:module:phonon [2024/02/06 17:11] (当前版本) – pengge | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
> 可引入HSE,WKM和GW等修正 | > 可引入HSE,WKM和GW等修正 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 电子结构(二) ==== | ==== 电子结构(二) ==== | ||
行 18: | 行 20: | ||
> 支持自旋极化的计算 | > 支持自旋极化的计算 | ||
</ | </ | ||
+ | {{: | ||
==== 电子结构(三) ==== | ==== 电子结构(三) ==== | ||
行 26: | 行 29: | ||
> 辅助分析晶体场劈裂,磁矩来源,磁交换机制等 | > 辅助分析晶体场劈裂,磁矩来源,磁交换机制等 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
==== 电子结构(四) ==== | ==== 电子结构(四) ==== | ||
行 35: | 行 41: | ||
> 目前对含有d电子的开壳层的体系还需要优化 | > 目前对含有d电子的开壳层的体系还需要优化 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
==== 电子结构(五) ==== | ==== 电子结构(五) ==== | ||
行 45: | 行 54: | ||
> 加U不等于算磁性,加U不等于有带隙 | > 加U不等于算磁性,加U不等于有带隙 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
==== 电子结构(六) ==== | ==== 电子结构(六) ==== | ||
行 55: | 行 67: | ||
> 与Wannier90接口生成MLWF | > 与Wannier90接口生成MLWF | ||
> 实空间MLWF对应离散的倒空间波函数 | > 实空间MLWF对应离散的倒空间波函数 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- **High accurate k-point interpolation(29)** | - **High accurate k-point interpolation(29)** | ||
行 60: | 行 74: | ||
> 自主研发的精确二阶插值方法 | > 自主研发的精确二阶插值方法 | ||
> 可适用于任何哈密顿量(DFT+U, | > 可适用于任何哈密顿量(DFT+U, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
</ | </ | ||
行 73: | 行 90: | ||
* 局域型:主要用于新一代自旋器件 | * 局域型:主要用于新一代自旋器件 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 声子计算(一) ==== | ==== 声子计算(一) ==== | ||
行 82: | 行 101: | ||
> JOB=sub计算部分原子的振动,常用于获得表面吸附分子的零点振动能 | > JOB=sub计算部分原子的振动,常用于获得表面吸附分子的零点振动能 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 声子计算(二) ==== | ==== 声子计算(二) ==== | ||
行 91: | 行 112: | ||
> 可用于研究新型陶瓷材料等,对现代通讯/ | > 可用于研究新型陶瓷材料等,对现代通讯/ | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
==== 声子计算(三) ==== | ==== 声子计算(三) ==== |
pwmat/module/phonon.1707206834.txt.gz · 最后更改: 2024/02/06 16:07 由 pengge