mcloud:step
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| mcloud:step [2024/01/11 04:00] – pengge | mcloud:step [2026/10/08 09:41] (当前版本) – 移除 - 外部编辑 (未知日期) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | |||
| - | {{htmlmetatags> | ||
| - | metatag-description=(mcloud 使用指南 提交 pwmat 作业) | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | {{keywords> | ||
| - | |||
| - | <wrap tip> | ||
| - | |||
| - | ~~cssp_mcloud_step_openDIV~~ | ||
| - | ~~cssp_closeDIV~~ | ||
| - | |||
| - | ====== mcloud 使用步骤 ====== | ||
| - | |||
| - | - 访问: [[https:// | ||
| - | - 点击 SHELL 图标, 打开终端 | ||
| - | - '' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | === 1 node === | ||
| - | <code bash> | ||
| - | #!/bin/sh | ||
| - | #SBATCH --partition=3080ti | ||
| - | #SBATCH --job-name=H2relax | ||
| - | #SBATCH --nodes=1 | ||
| - | #SBATCH --ntasks-per-node=4 | ||
| - | #SBATCH --gres=gpu: | ||
| - | #SBATCH --gpus-per-task=1 | ||
| - | |||
| - | module load compiler mkl mpi | ||
| - | module load cuda/11.6 | ||
| - | module load pwmat | ||
| - | mpirun -np $SLURM_NPROCS PWmat | tee output | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | === 2 node === | ||
| - | <code bash> | ||
| - | #!/bin/sh | ||
| - | #SBATCH --partition=3080ti | ||
| - | #SBATCH --job-name=H2relax | ||
| - | #SBATCH --nodes=2 | ||
| - | #SBATCH --ntasks-per-node=4 | ||
| - | #SBATCH --gres=gpu: | ||
| - | #SBATCH --gpus-per-task=1 | ||
| - | |||
| - | module load compiler mkl mpi | ||
| - | module load cuda/11.6 | ||
| - | module load pwmat | ||
| - | mpirun -np $SLURM_NPROCS PWmat | tee output | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | === cpu === | ||
| - | <code bash> | ||
| - | #!/bin/bash | ||
| - | |||
| - | #SBATCH --partition=cpu | ||
| - | #SBATCH --job-name=pwmat_test | ||
| - | #SBATCH --nodes=1 | ||
| - | #SBATCH --ntasks-per-node=16 | ||
| - | #SBATCH --output=%j.out | ||
| - | #SBATCH --error=%j.err | ||
| - | |||
| - | module load mpi mkl | ||
| - | |||
| - | # 使用 module ava 查找 pwmat-cpu 最新版本 | ||
| - | module load pwmat-cpu/ | ||
| - | |||
| - | mpirun -np $SLURM_NPROCS PWmat -host 10.0.0.2 20150 | tee output | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | === 4090 === | ||
| - | <code bash> | ||
| - | #!/bin/bash | ||
| - | |||
| - | #SBATCH --partition=4090 | ||
| - | #SBATCH --job-name=pwmat_test | ||
| - | #SBATCH --nodes=1 | ||
| - | #SBATCH --ntasks-per-node=4 | ||
| - | #SBATCH --gres=gpu: | ||
| - | #SBATCH --gpus-per-task=1 | ||
| - | #SBATCH --output=%j.out | ||
| - | #SBATCH --error=%j.err | ||
| - | |||
| - | module load mpi mkl | ||
| - | module load cuda/12.1 | ||
| - | |||
| - | # 使用 module ava 查找 pwmat-4090 最新版本 | ||
| - | module load pwmat-4090/ | ||
| - | |||
| - | mpirun -np $SLURM_NPROCS PWmat | tee output | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | 4. 准备作业输入文件 '' | ||
| - | |||
| - | <note warning> | ||
| - | 禁止操作:禁止用户直接在登陆节点上运行计算程序 | ||
| - | </ | ||
mcloud/step.1704945627.txt.gz · 最后更改: 由 pengge
